8 (495) 796-21-41
8 (495) 217-74-93
8 (926) 268-13-16

диски и шины


Автошины Диски
АВТОШИНЫ ДИСКИ
Колесный литой диск Прома ГЕФЕСТ R16 7J - 3400 рублей
3400 рублей

Технические характеристики:

Параметр Значение
Посадочный диаметр обода под шину 16” (405,6 мм)
Ширина обода под шину 7” (177,8 мм)
Количество крепежных отверстий 6 шт.
Диаметр центров крепежных отверстий (PCD) 114,3; 139,7мм
Расстояние от привалочной плоскости до оси симетрии профиля обода (ЕТ) 30;38мм
Вес колеса 11,4 кг
Рекомендуемые размеры шин 195-235мм х16"

16”

Таблица размеров диска Модель "Гефест"- размерность 7,0Jх16

Код Наим. Цвет Модель авто
70.2 "Гефест" 7.0х16 6х114,3 е30 ступ. d=66,1 Ам NAVARA
70.1 "Гефест" 7.0х16 6х139,7 е38 ступ. d=67,1 Ам PAJERO III , PAJERO IV , L200 (06>) , PAJERO sport (09>)
70.3 "Гефест" 7.0x16 6x139,7 е40 ступ. d=100,1 Ам, Пл
63.1 "Гефест" 7.0x16 5x139,7 е35 ступ. d=109,7 Пл, Б
71.2 "Гефест" 7.0x16 5x139,7 е45 ступ. d=95,3 Ам, Пл
71.3 "Гефест" 7.0x16 5x130 е43 ступ. d=84,1 Ам, Пл ACTYON , REXTON , KYRON
71.8 "Гефест" 7.0x16 5x114,3 е45 ступ. d=67,1 Ам, Пл
71.9 "Гефест" 7.0x16 5x120 е40 ступ. d=70,1 Пл
71.10 "Гефест" 7.0x16 5x127 е45 ступ. d=71,6 Пл
71.12 "Гефест" 7.0x16 5x112 е50 ступ. d=66,6 Ам, Пл VITO
71.16 "Гефест" 7.0x16 5x114,3 е45 ступ. d=60,1 Ам, Пл
71.17 "Гефест" 7.0x16 5x130 е45 ступ. d=80,1 Ам, Пл
71.21 "Гефест" 7.0x16 5x114,3 е38 ступ. d=67,1 Ам, Пл OUTLANDER XL (07>)
71.22 "Гефест" 7.0x16 5x120 е50 ступ. d=65,1 Ам, Пл T5 Multivan
71.25 "Гефест" 7.0x16 5x130 е55 ступ. d=78,1 Пл
71.26 "Гефест" 7.0x16 5x118 е50 ступ. d=71,1 Ам, Пл
71.27 "Гефест" 7.0x16 5x130 е55 ступ. d=89,1 Ам, Пл

«ПРОМА ШОП» © 2009-2011 Создание сайта — Интернет-студия Setupsite.Ru

карта сайтаподбор и продажа дисков

Контактные телефоны: 8 (495) 796-21-41

Rambler's Top100
Подождите...Подождите...